<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15/04/2026 at  by All in One SEO v4.7.4.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kursussaham.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kursus Dunia Saham</title>
		<link><![CDATA[https://kursussaham.com]]></link>
		<description><![CDATA[SABRI JALIL, 010-3726063 sabrijal@gmail.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 14:24:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kursussaham.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/28/1860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/28/1860/]]></link>
			<title>60 Lagi IPO, Peluang Untuk Pelabur Baru?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 14:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2023/03/02/untung-besar-yang-dibayang-rugi-yang-ditanggung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2023/03/02/untung-besar-yang-dibayang-rugi-yang-ditanggung/]]></link>
			<title>Untung Besar Yang Dibayang, Rugi Yang Ditanggung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 03:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/kekayaan-antara-anggapan-dan-hakikat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/kekayaan-antara-anggapan-dan-hakikat/]]></link>
			<title>Kekayaan, Antara Anggapan Dan Hakikat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 03:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2021/06/25/siapa-kata-kaunter-pn17-tidak-boleh-buat-duit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2021/06/25/siapa-kata-kaunter-pn17-tidak-boleh-buat-duit/]]></link>
			<title>Siapa Kata Kaunter PN17 Tidak Boleh Buat Duit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 01:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2017/03/12/profile-speaker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2017/03/12/profile-speaker/]]></link>
			<title>Profile Speaker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 08:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/06/09/rempah-ratus-mencetus-bursa-saham-pertama-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/06/09/rempah-ratus-mencetus-bursa-saham-pertama-dunia/]]></link>
			<title>Rempah Ratus Mencetus Bursa Saham Pertama Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 16:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/12/03/melabur-di-pasaran-saham-apakah-langkah-pertama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/12/03/melabur-di-pasaran-saham-apakah-langkah-pertama/]]></link>
			<title>Langkah Pertama Sebelum Ke Pasaran Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 14:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/03/05/1895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/03/05/1895/]]></link>
			<title>Membeli Saham, Masa Naik Atau Turun?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 03:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/11/26/dangangan-kontra-tidak-sesuai-untuk-anda-jika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/11/26/dangangan-kontra-tidak-sesuai-untuk-anda-jika/]]></link>
			<title>Dagangan Kontra, Tidak Sesuai Untuk Anda Jika&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 07:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/dividen-bagaimana-diagih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/dividen-bagaimana-diagih/]]></link>
			<title>Dividen, Bagaimana Diagih?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 04:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/01/23/wang-panas-kesan-keatas-pasaran-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/01/23/wang-panas-kesan-keatas-pasaran-saham/]]></link>
			<title>Wang Panas &amp; Kesan Keatas Pasaran Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/01/06/langgan-ipo-atau-beli-sahaja-di-pasaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/01/06/langgan-ipo-atau-beli-sahaja-di-pasaran/]]></link>
			<title>Langgan IPO Atau Beli Sahaja Di Pasaran?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/07/persekitaran-perniagaan-dan-risiko-sistematik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/07/persekitaran-perniagaan-dan-risiko-sistematik/]]></link>
			<title>Persekitaran Perniagaan Dan Risiko Sistematik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/11/ambilalih-syarikat-dengan-hanya-seringgit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/11/ambilalih-syarikat-dengan-hanya-seringgit/]]></link>
			<title>Ambilalih Syarikat Hanya Seringgit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/19/apakah-or-tiba-tiba-dalam-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/19/apakah-or-tiba-tiba-dalam-portfolio/]]></link>
			<title>Apakah OR?, Tiba-Tiba Dalam Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/19/pelabur-beli-saham-duit-ke-mana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/19/pelabur-beli-saham-duit-ke-mana/]]></link>
			<title>Pelabur Beli Saham, Duit Siapa Terima?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/fahami-x-date-untuk-melayakkan-dividen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/fahami-x-date-untuk-melayakkan-dividen/]]></link>
			<title>Fahami &#8216;X-Date&#8217; Untuk Melayakkan Dividen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/1143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/20/1143/]]></link>
			<title>Tak Perlu 100 Tahun Untuk Capai RM1 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 12:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/31/berapa-modal-minimum-untuk-melabur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/31/berapa-modal-minimum-untuk-melabur/]]></link>
			<title>Modal Minimum Pelaburan Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 16:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/11/14/jangan-suka-menyedapkan-hati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/11/14/jangan-suka-menyedapkan-hati/]]></link>
			<title>Jangan Suka Menyedapkan Hati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 03:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2017/01/31/tentang-kursus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2017/01/31/tentang-kursus/]]></link>
			<title>Tentang Kursus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 15:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2017/02/03/bimbingan-berterusan-percuma-selepas-kursus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2017/02/03/bimbingan-berterusan-percuma-selepas-kursus/]]></link>
			<title>Bimbingan Berterusan &#038; Percuma Selepas Kursus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 15:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/10/08/dua-lagi-ipo-ditawarkan-untuk-pelabur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/10/08/dua-lagi-ipo-ditawarkan-untuk-pelabur/]]></link>
			<title>Dua Lagi IPO Ditawarkan Untuk Pelabur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 14:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/03/04/ipo-pelaburan-sesuai-untuk-anda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/03/04/ipo-pelaburan-sesuai-untuk-anda/]]></link>
			<title>IPO, Pelaburan Sesuai Untuk Anda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 08:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/29/sdcg-saham-baru-untuk-dilanggan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/29/sdcg-saham-baru-untuk-dilanggan/]]></link>
			<title>SDCG, Saham Baru Untuk Dilanggan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 07:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/29/berenang-satu-analogi-pasaran-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/29/berenang-satu-analogi-pasaran-saham/]]></link>
			<title>Berenang, Satu Analogi Pasaran Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 03:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2023/03/14/pentingnya-nilai-masa-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2023/03/14/pentingnya-nilai-masa-depan/]]></link>
			<title>Pentingnya Nilai Masa Depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 03:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2018/12/05/saham-spekulasi-jangan-teperangkap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2018/12/05/saham-spekulasi-jangan-teperangkap/]]></link>
			<title>Saham Spekulasi, Menangkap Jangan Sampai Terperangkap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 03:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/21/dividen-untuk-pemilik-modal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/21/dividen-untuk-pemilik-modal/]]></link>
			<title>Dividen Untuk Pemilik Modal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 10:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/22/jualan-singkat-short-selling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/22/jualan-singkat-short-selling/]]></link>
			<title>Jualan Singkat @ Short Selling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 10:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/12/29/saham-forex-komoditi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/12/29/saham-forex-komoditi/]]></link>
			<title>Saham, Forex Dan Komoditi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/09/19/saham-baru-untuk-dilanggan-crest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/09/19/saham-baru-untuk-dilanggan-crest/]]></link>
			<title>Saham Baru Untuk Dilanggan, CREST</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 09:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/09/19/saham-khb-dibuka-untuk-langganan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/09/19/saham-khb-dibuka-untuk-langganan/]]></link>
			<title>Saham KHB Dibuka Untuk Langganan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 09:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/15/trading-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/15/trading-limit/]]></link>
			<title>&#8220;Trading Limit&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 08:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/21/bukan-kerana-murah-tetapi-potensi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/21/bukan-kerana-murah-tetapi-potensi/]]></link>
			<title>Beli Saham Bukan Kerana Murah Tetapi Potensi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 08:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/08/melabur-di-pasaran-saham-adalah-telus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/08/melabur-di-pasaran-saham-adalah-telus/]]></link>
			<title>Melabur Di Pasaran Saham Adalah TERUS &#038; TELUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 02:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/23/apakah-strategi-kontrarian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/23/apakah-strategi-kontrarian/]]></link>
			<title>Apakah Strategi Kontrarian?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 04:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/10/12/bila-faham-akaun-cds-akan-kenal-intan-atau-kaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/10/12/bila-faham-akaun-cds-akan-kenal-intan-atau-kaca/]]></link>
			<title>Bila Faham Akaun CDS, Akan Kenal Intan Atau Kaca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 15:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/04/03/apakah-pn17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/04/03/apakah-pn17/]]></link>
			<title>Apakah PN17?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2025 05:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/11/01/orang-macam-saya-tidak-layak-melabur-ke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/11/01/orang-macam-saya-tidak-layak-melabur-ke/]]></link>
			<title>Orang Macam Saya Tidak Layak Melabur Ke?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 04:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/01/31/saham-sikat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/01/31/saham-sikat/]]></link>
			<title>Saham Sikat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 14:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/11/18/wang-panas-dan-pasaran-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/11/18/wang-panas-dan-pasaran-saham/]]></link>
			<title>Wang Panas Dan Pasaran Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 16:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/09/berapa-cepat-dan-berapa-peratus-keuntungan-pelaburan-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/09/berapa-cepat-dan-berapa-peratus-keuntungan-pelaburan-saham/]]></link>
			<title>Berapa Cepat &#038; Peratus Keuntungan Pelaburan Saham?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 09:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/10/07/kandungan-kursus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/10/07/kandungan-kursus/]]></link>
			<title>Kandungan Modul &#8211; Komprehensif Newbie Dan Extra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 07:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/10/07/apakata-peserta-mengenai-kursus-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/10/07/apakata-peserta-mengenai-kursus-saham/]]></link>
			<title>Apakata Peserta Mengenai Kursus Saham?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 07:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/22/siapa-remisier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2022/07/22/siapa-remisier/]]></link>
			<title>Siapa Remisier?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 04:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/30/1411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2024/08/30/1411/]]></link>
			<title>Kitaran Ekonomi Dan Sensitiviti Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 04:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/16/1797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/16/1797/]]></link>
			<title>VOC, Saham Tersenarai Pertama Di Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 15:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/01/07/belum-bayar-tapi-boleh-jual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2019/01/07/belum-bayar-tapi-boleh-jual/]]></link>
			<title>Saham, Belum Bayar Tapi Boleh Jual?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 02:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/05/7-langkah-scammer-menjerat-mangsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kursussaham.com/blog/2025/01/05/7-langkah-scammer-menjerat-mangsa/]]></link>
			<title>7 Langkah Scammer Menjerat Mangsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
